Te recordamos que actualmente NO estamos brindando servicios de grooming, laboratorio, ni cirugías; y solamente estamos brindando atención al público los días sábado de 10:00 A.M. a 6:00 P.M.
A continuación se encuentra la agenda para servicios de clínica veterinaria.
🟢 Disponible: Horario disponible para agendar cita.
🔴 No Disponible: Horario no disponible para agendar cita.
Octubre 2025
| 📅 | 4 | 11 | 18 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 10 A.M. | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 11 A.M. | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| 12 P.M. | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 1 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 3 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 4 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 5 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Noviembre 2025
| 📅 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 A.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 11 A.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 12 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 3 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 4 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 5 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Diciembre 2025
| 📅 | 6 | 13 | 20 | 27 |
|---|---|---|---|---|
| 10 A.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 11 A.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 12 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 3 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 4 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 5 P.M. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |